جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: Beyde
شماره مدل: 90
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: ۱ عدد
جزئیات بسته بندی: کانتینر
زمان تحویل: 40 روز
شرایط پرداخت: اعتبارات اسنادی T/T
قابلیت ارائه: 200 تنظیم / سال
استفاده: |
اکسترود کردن، رشته کردن |
نام: |
دستگاه سیم کشی چند سر سیم مسی/دستگاه ساخت کابل، دستگاه کابل کشی تخت انعطاف پذیر، دستگاه کابل سازی |
ولتاژ: |
3 فاز 380 ولت 50 هرتز |
تضمین: |
یک سال |
رنگ: |
سفارشی، اختیاری، با توجه به نیاز مشتری |
ظرفیت: |
100-150 کیلوگرم در ساعت |
نوع: |
دستگاه لحیم کاری اتوماتیک، نوع آب |
عملکرد: |
تولید کابل سیم برق |
گواهی: |
CE,ISO9001 &14001 |
استفاده: |
اکسترود کردن، رشته کردن |
نام: |
دستگاه سیم کشی چند سر سیم مسی/دستگاه ساخت کابل، دستگاه کابل کشی تخت انعطاف پذیر، دستگاه کابل سازی |
ولتاژ: |
3 فاز 380 ولت 50 هرتز |
تضمین: |
یک سال |
رنگ: |
سفارشی، اختیاری، با توجه به نیاز مشتری |
ظرفیت: |
100-150 کیلوگرم در ساعت |
نوع: |
دستگاه لحیم کاری اتوماتیک، نوع آب |
عملکرد: |
تولید کابل سیم برق |
گواهی: |
CE,ISO9001 &14001 |
فروش گرم ماشین آلات فزیکی فوم اکستروژن سیم کابلی کواکسیال 25+45+30
مشخصات
1کاربرد فنی:
خط تولید فزیکال فومینگ مناسب برای اکستروژن کابل های مخابراتی، کابل های کواکسیال، کابل های فرکانس رادیویی، کابل های تاریخ، کابل های انتقال و سایر سیم های فومی فیزیکی،برای مثال:تضخیم دو لایه یا سه لایه کابل هسته ای فزیکی فوم از HDMI،DVI،ATA،SATA،DP،RG،JIS، و غیره.
2.پارامترهای فنی تجهیزات فزیکی فومینگ:
خط تولید فزیکال فومینگ | |||||||||
پارامترهای فنی | |||||||||
نوع ماشین | 30+45 | 65+35 | 90+45 | 25+45+30 | |||||
نوع پرداخت | بازده موتور | ||||||||
ريل بازي | 400 تا 500 | 400 تا 630 | 800 تا 1000 | 400 تا 500 | |||||
قطر پیچ | موتور اصلي؟45 | موتور اصلي؟65 | موتور اصلي؟90 | موتور اصلي؟25 | |||||
موتور کمکی30 | موتور کمکی35 | موتور کمکی45 | موتور کمکی45، موتور پس از کمکی30 | ||||||
پیچ L/D | موتور اصلي 34:1 | موتور اصلي 36:1 | موتور اصلی ۱۸:1 | ||||||
موتور کمکی 25:1 | موتور کمکی 34:1موتور پس از کمکی 18:1 | ||||||||
مکس، خروجی اکستروژن | 30 کیلوگرم در ساعت | ۶۰ کیلوگرم در ساعت | 150kg/h | 30 کیلوگرم در ساعت | |||||
قدرت موتور اصلی | 15 اسب بخار | 30 اسب | ۶۰ اسب | 15 اسب بخار | |||||
قطر هادی | 0.4-1.0 میلی متر | 0.8-2.0 میلی متر | 1.0 تا 5 میلی متر | 0.4-2.0 میلی متر | |||||
قطر بیرونی پایان | 1.5-5.0mm | 3.0-14.0mm | 5.0-30.0mm | 1.2-5.0mm | |||||
قطر چرخ کاپستان | ۶۳۰ میلی متر | 800 میلی متر | 1000 میلی متر | ۶۳۰ میلی متر | |||||
قدرت کشاندن | 5HP | 5HP | 7.5HP | 5HP | |||||
طول خنک کننده | 25 متر | 36 متر | 45 متر | 25 متر | |||||
حداکثر سرعت خط | 180 متر/دقیقه | 150 متر/دقیقه | 100 متر/دقیقه | 150 متر/دقیقه | |||||
نوع جذب | نوع دو شاخه | ||||||||
آبهای گیرنده | 500-630 میلی متر | ۶۳۰ تا ۸۰۰ میلی متر | 800 تا 1000 میلی متر | 500-630 میلی متر |
3.عکس