جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Beyde
شماره مدل: 1600/1+3
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
جزئیات بسته بندی: ظرف
زمان تحویل: 90 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 200 مجموعه در سال
استفاده: |
دستگاه کابل کشی هسته |
رنگ: |
سفارشی |
نام: |
دستگاه تخمگذار |
کاربرد: |
صنعت کابل سازی، زره پوش |
PLC: |
زیمنس |
ولتاژ: |
380 ولت |
گام رشته (میلی متر): |
180-3166 |
تضمین: |
12 ماه |
موتور: |
زیمنس |
معکوس کننده: |
ژاپن یاسکاوا |
محدوده سیم: |
35-300 میلی متر مربع |
قطر سیم: |
10-50 میلی متر |
استفاده: |
دستگاه کابل کشی هسته |
رنگ: |
سفارشی |
نام: |
دستگاه تخمگذار |
کاربرد: |
صنعت کابل سازی، زره پوش |
PLC: |
زیمنس |
ولتاژ: |
380 ولت |
گام رشته (میلی متر): |
180-3166 |
تضمین: |
12 ماه |
موتور: |
زیمنس |
معکوس کننده: |
ژاپن یاسکاوا |
محدوده سیم: |
35-300 میلی متر مربع |
قطر سیم: |
10-50 میلی متر |
موتور اتوماتیک زیمنس 1600/1+3 هسته دستگاه قرار دادن کابل های Ariel Bunched
1کاربرد:
این ماشین عمدتا برای پیچاندن دایره ای یا قطعه ای از کابل های برق 35-300mm2 3 تا 5 هسته استفاده می شود.
2پارامترهای فنی اصلی
| 2.1 | دیای بین خط | Φ10-Φ50 میلی متر |
| 2.2 | حداکثر سرعت چرخش قفس رشته | 7.0-18.0r/min |
| 2.3 | حداکثر قطر قرار دادن | Φ120mm |
| 2.4 | زمین پرتاب | 369-6646 میلی متر |
| 2.5 | سر نطفه | ۴۱۶r/min |
| 2.6 | سنگ نطفه ای | 16-273mm |
| 2.7 | سر تراش فلزی | ۴۱۶r/min |
| 2.8 | ارتفاع سر برای نوار فلزی | 16-273mm |
| 2.9 | حداکثر سرعت خط کششی | 6.8-51.2m/min |
| 2.10 | نیروی کاپستان | Φ2500mm |
| 2.11 | قدرت موتور قفس | 45kW ((AC) |
| 2.12 | اندازه لوله بازپرداخت در قفس | PN1600 |
| 2.13 | اندازه نل پرداخت مرکزی | PN1600 |
| 2.14 | اندازه لوله گیرنده | PN1600- PN3150 |
| 2.15 | قدرت موتور مصرفی | 5.5kW (AC) |
| 2.16 | دستگاه بالا | 1000 میلی متر |
3اجزای اصلی
| 3.1 | Φ1600 1+1 قفسه پرداخت مرکزی | 1 مجموعه |
| 3.2 | قفس 3 لوله ای | 1 مجموعه |
| 3.3 | دارنده دو ردیف | 1 مجموعه |
| 3.4 | Φ400 ماشین تراش غیر فلزی سه سر | 1 مجموعه |
| 3.5 | Φ400 ماشین زره کش سه سر استیل | 1 مجموعه |
| 3.6 | شمارنده متر | 1 مجموعه |
| 3.7 | Φ۲۵۰۰ میلی متر | 1 مجموعه |
| 3.8 | Φ3150 گودال پایینی را بردارید و ردیف خط را تنظیم کنید | 1 مجموعه |
| 3.9 | سیستم کنترل الکترونیکی | 1 مجموعه |
| 3.10 | سیستم انتقال | 1 مجموعه |
| 3.11 | دستگاه حفاظت از ایمنی | 1 مجموعه |
7.علامه اصلی قطعات:
| 7.1 | مارک اوراق | (HRB) |
| 7.2 | برند دستگاه ولتاژ پایین | (شنايدر/چينت) |
| 7.3 | نام تجاری قطعات پنوماتیک | (هواپيما) |
| 7.4 | مارک موتور اصلی محرک | (LUDU/WNM) |
| 7.5 | مارک موتور گیرنده | (LUDU/WNM) |
| 7.6 | کنترل کننده تبدیل فرکانس | (اینووانس/اورا) |
| 7.7 | صفحه لمسی | زیمنس |
| 7.8 | PLC | زیمنس |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()