استفاده: | رشته، پیچ خورده | نام: | ماشین رشته ای فریم سفت و سخت، ماشین رشته، ماشین سیم پیچ سیم با کیفیت شگفت انگیز |
---|---|---|---|
رنگ: | نیاز مشتری، سفارشی | تضمین: | یک سال |
قدرت: | 110 کیلووات | کاربرد: | ساخت کابل |
بعد، ابعاد، اندازه: | 4200x1120x1450mm | نام محصول: | دستگاه رشته فریم سفت و سخت |
مواد سیم: | فولاد، مس، آلومینیوم | گام صدا: | تنظیم بی گام |
سرعت چرخش: | 250 دور در دقیقه | ||
برجسته: | دستگاه استردر تولید کابل برق,دستگاه استردر فریم سفت و سخت,استردر سفت و سخت با سرعت بالا |
ماشین ریزبرگ و سیم ریزبرگ با سرعت بالا برای خط تولید کابل برق
درخواست
این ماشین عمدتا برای رشته سیم های مس، آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم استفاده می شود، هدایت کننده گرد فشرده سازی یا غیر فشرده سازی را انجام می دهد.هدايت كننده هاي دايره اي با سايه ها فشرده مي شوندبخش فشرده (قطاعات پیش از چرخش به عنوان گزینه)
- مواد: مس، آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم (با سر های پیش ساخت)
- شکل: گرد، تراپیز (برای ACSR-tw و T-ACSR-Tw)
- اندازه: مس: 1.5 تا 4.5 میلی متر
- آلومینیوم (درجه اتحادیه اروپا): 1.8 تا 4.5 میلی متر
- آلیاژ آلومینیوم (حداکثر 350 N/mm2): 1.7 تا 4.3 mm (تا جایی که به کشش بیش از 35 daN نیاز نداشته باشد)
ترکیب هادی ها:
1 + 6 = 7 سیم ساخته شده در یک خط جداگانه
1 + 6 + 12 = 19 سیم (یک گذر)
1 + 6 + 12 + 18 = 37 سیم (یک گذر)
1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61 سیم (یک گذر)
مدل (ماشین لوله کشی سخت) | JLK-500 | JLK-630 | JLK-710/720 | |
قطر سیم تک | مس | φ1.5-5 میلی متر | φ1.5-5 میلی متر | φ1.5-5 میلی متر |
آلومینیوم | φ1.5-5 میلی متر | φ1.5-5 میلی متر | φ1.5-5 میلی متر | |
حداکثر OD لوله های متراکم | φ35-55 میلی متر | φ35-55 میلی متر | φ35-55 میلی متر | |
تکه ی پرت شده | 6 قفس برای پرتاب کباب | ۴۰ تا ۷۱۹ میلی متر | ۵۱ تا ۸۹۶ میلی متر | ۵۴ تا ۹۶۳ میلی متر |
12 قفس پرتاب کباب | ۴۰ تا ۷۱۹ میلی متر | ۵۱ تا ۸۹۶ میلی متر | ۵۴ تا ۹۶۳ میلی متر | |
۱۸ قفس برای پرتاب کباب | 44-793 میلی متر | ۶۳- ۱۰۵۶ میلی متر | ۵۷- ۱۰۱۲ میلی متر | |
۲۴ قفس برای پرتاب کباب | ۵۱ تا ۹۲۴ میلی متر | 71-1246 میلی متر | ۶۶ تا ۱۱۹۰ میلی متر | |
30 قفس های چوبی | ۵۷ تا ۱۰۲۸ میلی متر | 87-1553 میلی متر | ۷۹ تا ۱۴۰۳ میلی متر | |
سرعت چرخش | 6 قفس برای پرتاب کباب | 230.6 r/min | 180.1 r/min | 150.6 r/min |
12 قفس پرتاب کباب | 230.6 r/min | 180.1 r/min | 150.6 r/min | |
۱۸ قفس برای پرتاب کباب | 208.5 r/min | 155 چرخش در دقیقه | 142.6 r/min | |
۲۴ قفس برای پرتاب کباب | 179 r/min | 130.1 r/min | 122.3 r/min | |
30 قفس های چوبی | 161.8 r/min | 115.9 r/min | 102.7 r/min | |
کاپستان | قطر چرخ کاپستان | 2000 میلی متر | 2000 میلی متر | 2000 میلی متر |
حداکثر نیروی کشش | 30 تن | 30 تن | ۴۰ تن | |
دستگاه قبل از مارپیچ | ارتفاع | 500-2500 میلی متر | 500-2500 میلی متر | 500-2500 میلی متر |
قدرت موتور | ۹۰ تا ۱۸۰ KW | 110 تا 180 KW | 130 تا 180 KW | |
اندازه بوبین | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
"بوبين" بازي کننده ي مرکزي | 1600*800*80 | 1600*800*80 | 1600*800*80 | |
بوبین | 2500*1500*125 | 2500*1500*125 | ۳۱۵۰*۱۹۰۰*۱۶۰ | |
حداکثر سرعت خطی در هنگام حرکت | ۶۹ متر/ دقیقه | ۶۹ متر/ دقیقه | ۶۲ متر/ دقیقه | |
ارتفاع مرکزی | 1000 میلی متر | 1100 میلی متر | 1100 میلی متر |
شرکت Beyde Trading Co، Ltd در سال 1983 تاسیس شد. شرکت ما در منطقه توسعه اقتصادی شهر هیجیان، استان هیبی واقع شده است.بزرگترین تولید کننده حرفه ای برای دستگاه های سیم کشی و دستگاه های قرار دادن در شمال چین بوده است..
از سال 2006، با اعتماد به مراقبت و حمایت از مشتریانمان،BEYDE ماشین آلات به تحقیق و توسعه از سیم stranding ماشین و دستگاه قرار دادن و پیشرفت زیادی داشته است اختصاص داده شده است. حالا ما تنها کارخانه ای شدیم که می تواند تولید سری ماشین های سخت JLK را توسعه دهد تا یک خط مونتاژ در چین باشدو ما همچنین به طور مستقل توسعه خطوط JGB Bow skip stranding، خطوط کابلی از نوع CGB Bow skip و خطوط راه اندازی CLY Cradle با سرعت بالا.
حالا،شرکت تجارت بیید، لمیتد.، مساحت 10000 متر مربع، کارگاه تولید 8000 متر مربع را پوشش می دهد. شرکت ما 60 کارمند دارد، از جمله 10 کارمند R & D. ارزش سالانه تولید بیش از 10 میلیون دلار در حال حاضر،و به یکی از مهم ترین تولید کنندگان ماشین های Stranding در چین تبدیل شده است..